Amicalchess est un site dédié aux passionnés d’échecs pour se retrouver, jouer et partager leur passion dans une ambiance conviviale.
Amicalchess es un sitio dedicado a los apasionados del ajedrez para encontrarse, jugar y compartir su pasión en un ambiente amigable.
Bienvenue dans cette première ronde. Bienvenidos a esta primera ronda.
Lisez les résultats sur cette page ainsi que le score de votre groupe préféré. Lean en esta página los resultados y la puntuación de su grupo favorito.
Nous vous donnons rendez-vous pour la seconde ronde pour la suite du tournoi. Los esperamos en la segunda ronda para continuar con el torneo.
| n° | PTS Blancs | Blancs | Résultat | Noirs | PTS Noirs | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Flores, Angel | 0-1 | Ambrosino, Théo | 1 | 
| 2 | 1 | Úbeda Parrales, José Rodolfo | 1-0 | Briquet, Gérard | 0 | 
| 3 | 0,5 | Leyton Calderón, Jairo Oswaldo | 0,5-0,5 | Viatge, Fabrice | 0,5 | 
| 4 | 0,5 | Rosa, Melanie | 0,5-0,5 | Lambert, Pierre | 0,5 | 
| 5 | 0 | Quiel, Aristóteles | 0-1 | Rodier, Marc | 1 | 
| 6 | 0,5 | Telles Mongrio, Rigoberto | 0,5-0,5 | Ambrosino, Adam | 0,5 | 
| 7 | 0 | Arias Cano, Iliak Omar | 0-1 | Pouteau, Pascal | 1 | 
| 8 | 1 | Sánchez, Armando | 1-0 | Le Brun, Yves | 0 | 
| 9 | 1 | Aceituno, Stebe | 1-0 | Hargez, Dany | 0 | 
| 10 | 0 | Pasasin, Alejandro | 0-1 | Kruk, Clémentine | 1 | 
| 11 | 0,5 | Raudales, Víctor | 0,5-0,5 | Scata, Laura | 0,5 | 
| 12 | 1 | Hernández, George | 1-0 | Sauvaget, Joël | 0 | 
| 13 | 0 | Pontaza, Gerson | 0-1 | Gharbi, Saïd | 1 | 
| 14 | 0,5 | Mendoza Oporta, Esmerling Antonio | 0,5-0,5 | Le Bouill, Pierre | 0,5 | 
| 15 | 1 | Vaquero, Roberto | 1-0 | Vincent, André | 0 | 
| 16 | 0 | Ocampo, Sandra | 0-1 | Bucherie, Volcy | 1 | 
| 17 | 0 | Bonilla, César | F-1 | Codina, Teresa | 1 | 
| 18 | 0 | Almendares, Máximo | 0-1 | De Coninck, Philippe | 1 | 
| 19 | 0,5 | Argueta, Victoriano | 0,5-0,5 | Vervoort, Jean-Louis | 0,5 | 
| 20 | 0 | carias, Nancy | 0-1 | Maccaferri, Massimo | 1 | 
| 21 | 1 | Chamorro Cajina, Iván Antonio | 1-0 | Rodriguez, Nathalie | 0 | 
| 22 | 0,5 | Herrera, Oscar | 0,5-0,5 | Ortis, Yves | 0,5 | 
| 23 | 0 | Molina, María | 0-1 | Gerbaux, Régis | 1 | 
| 24 | 0 | Ponce, Fabricio | 0-1 | Schmitt, Pierre | 1 | 
| Total Blancs | 9,5 | Il reste 0 parties à jouer | 14,5 | Total Noirs | |
Voir les résultats de la ronde 2
| Nom | Elo | Courriel | Préférence | 
|---|---|---|---|
| Aceituno, Stebe | 1588 | stebeaceituno@gmail.com | Lichess: saceituno | 
| Almendares, Máximo | 1000 | maximo.almendares25@gmail.com | Lichess: galacticonavu | 
| Ambrosino, Adam | 1626 | adam.d.e.ambrosino@gmail.com | Lichess: sumwan0 | 
| Ambrosino, Théo | 1928 | theo34420cers@gmail.com | Jitsi | 
| Argueta, Victoriano | 1000 | vikarguet4@gmail.com | Lichess: Vicarguet05 | 
| Arias Cano, Iliak Omar | 1610 | ariasiliak@gmail.com | Jitsi | 
| Bonilla, César | 1172 | cesarbonilla.vic@gmail.com | Lichess: Rajesh-kutrapaly | 
| Briquet, Gérard | 1800 | ferronnerie.briquet@gmail.com | Jitsi | 
| Bucherie, Volcy | 1524 | bucherie09@gmail.com | Jitsi | 
| Carias, Nancy | 1000 | ncariasramirez@gmail.com | Jitsi | 
| Chamorro Cajina, Iván Antonio | 1000 | chamorroivancajina@gmail.com | Jitsi | 
| Codina, Teresa | 1519 | teresacodina@gmail.com | Jitsi | 
| De Coninck, Philippe | 1485 | deconinck.ph@gmail.com | Lichess: philou040491 | 
| Flores, Angel | 1756 | floresguardadoangel@gmail.com | Lichess: pulpolechero | 
| Gerbaux, Régis | 1400 | regis.gerbaux@orange.fr | Lichess: regisgerbaux | 
| Gharbi, Saïd | 1544 | said.gharbi1020@gmail.com | Jitsi | 
| Hargez, Dany | 1578 | dany-hargez@orange.fr | Jitsi | 
| Hernández, George | 1522 | georgehernandezcr@gmail.com | Lichess: georgecr | 
| Herrera, Oscar | 1000 | oscarherrera095@gmail.com | Lichess: Kocky-el-caballero | 
| Kruk, Clémentine | 1575 | clementine.kruk@free.fr | Jitsi | 
| Lambert, Pierre | 1791 | plambert2013@icloud.com | Jitsi | 
| Le Bouill, Pierre | 1534 | pierre.lebouill@free.fr | Jitsi | 
| Le Brun, Yves | 1591 | yvlebrun07@gmail.com | Lichess: yvlebrun07 | 
| Leyton Calderón, Jairo Oswaldo | 1712 | chessleyton@gmail.com | Lichess: jolc | 
| Maccaferri, Massimo | 1446 | mm@umor.it | Jitsi | 
| Mendoza Oporta, Esmerling Antonio | 1455 | esmerlingmendoza2@gmail.com | Lichess: eamo90 | 
| Molina, María | 1000 | mariamolinasam@gmail.com | Jitsi | 
| Ocampo, Sandra | 1328 | sanocampo04@gmail.com | Lichess: Sandi-bo | 
| Ortis, Yves | 1424 | Yves.ortis0890@orange.fr | Jitsi | 
| Pasasin, Alejandro | 1568 | alejandropasasinsunzin@gmail.com | Lichess: Alejandropasasin | 
| Ponce, Fabricio | 1000 | poncefabricio16@gmail.com | Lichess: FabricioPonce26 | 
| Pontaza, Gerson | 1482 | gerson15.pontaza@gmail.com | Lichess: gerpontaza | 
| Pouteau, Pascal | 1613 | pouteau.accordeur@orange.fr | Jitsi | 
| Quiel, Aristóteles | 1657 | arisquiel@hotmail.com | Jitsi | 
| Raudales, Víctor | 1541 | Victoraudales@gmail.com | Lichess: Victorcanaca | 
| Rodier, Marc | 1650 | marcrodier38@gmail.com | Lichess: Schar38 | 
| Rodriguez, Nathalie | 1434 | na.tty.33@hotmail.fr | Jitsi | 
| Rosa, Melanie | 1686 | rosamelany419@gmail.com | Lichess: chessmero2004 | 
| Sánchez, Armando | 1593 | cristcanto@yahoo.com | Lichess: armandosanchez | 
| Sauvaget, Joël | 1553 | sauvaget-joel@wanadoo.fr | Jitsi | 
| Scata, Laura | 1572 | laura.scata@gmail.com | Lichess: laura75 | 
| Schmitt, Pierre | 1399 | pierreschmitt45@gmail.com | Jitsi | 
| Telles Mongrio, Rigoberto | 1644 | rigochess@gmail.com | Lichess: rigotelles | 
| Úbeda Parrales, José Rodolfo | 1722 | jrup.1994@gmail.com | Lichess: jrrma | 
| Vaquero, Roberto | 1452 | arteravach@gmail.com | Jitsi | 
| Vervoort, Jean-Louis | 1480 | vervoort.jeanlouis@free.fr | Jitsi | 
| Viatge, Fabrice | 1800 | vfoapub@sfr.fr | Lichess: glufroz | 
| Vincent, André | 1533 | andrevin@videotron.ca | Lichess: andrevin100 | 
Philippe De Coninck
📞        France : +33 6 98 77 15 21
📱       WhatsApp : +32 478 77 50 16
✉️       deconinck.ph@gmail.com
Avec la collaboration de :  /  Con la colaboración de :   Sandra Ocampo, Jairo Leyton et Gérard Lemoine.