Amicalchess est un site dédié aux passionnés d’échecs pour se retrouver, jouer et partager leur passion dans une ambiance conviviale.
Amicalchess es un sitio dedicado a los apasionados del ajedrez para encontrarse, jugar y compartir su pasión en un ambiente amigable.
Bienvenue dans cette deuxième ronde. Bienvenidos a esta segunda ronda.
Lisez les résultats sur cette page ainsi que le score de votre groupe préféré. Lean en esta página los resultados y la puntuación de su grupo favorito.
Nous vous remercions d'avoir participé à ce mini-tournoi et nous espérons vous retrouver bientôt. Gracias por haber participado en este mini torneo y esperamos volver a verlos pronto.
N° | PTS | Blancs | RESULT | Noirs | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ambrosino, Théo | 1-0 | Flores, Angel | 0 |
2 | 0 | Briquet, Gérard | F-1 | Úbeda Parrales, José Rodolfo | 1 |
3 | 0,5 | Viatge, Fabrice | 0,5-0,5 | Leyton Calderón, Jairo Oswaldo | 0,5 |
4 | 0 | Lambert, Pierre | 0-1 | Rosa, Melanie | 1 |
5 | 1 | Rodier, Marc | 1-0 | Quiel, Aristóteles | 0 |
6 | 1 | Ambrosino, Adam | 1-0 | Telles Mongrio, Rigoberto | 0 |
7 | 1 | Pouteau, Pascal | 1-0 | Arias Cano, Iliak Omar | 0 |
8 | 0 | Le Brun, Yves | 0-1 | Sánchez, Armando | 1 |
9 | 0 | Hargez, Dany | 0-1 | Aceituno, Stebe | 1 |
10 | 0 | Kruk, Clémentine | 0-1 | Pasasin, Alejandro | 1 |
11 | 1 | Scata, Laura | 1-0 | Raudales, Víctor | 0 |
12 | 0 | Sauvaget, Joël | 0-1 | Hernández, George | 1 |
13 | 0 | Gharbi, Saïd | 0-1 | Pontaza, Gerson | 1 |
14 | 0 | Le Bouill, Pierre | 0-1 | Mendoza Oporta, Esmerling Antonio | 1 |
15 | 0 | Vincent, André | 0-1 | Vaquero, Roberto | 1 |
16 | 1 | Bucherie, Volcy | 1-0 | Ocampo, Sandra | 0 |
17 | 0,5 | Codina, Teresa | 0,5-0,5 | Bonilla, César | 0,5 |
18 | 1 | De Coninck, Philippe | 1-0 | Almendares, Máximo | 0 |
19 | 0 | Vervoort, Jean-Louis | 0-1 | Argueta, Victoriano | 1 |
20 | 1 | Maccaferri, Massimo | 1-0 | carias, Nancy | 0 |
21 | 0 | Rodriguez, Nathalie | 0-1 | Chamorro Cajina, Iván Antonio | 1 |
22 | 1 | Ortis, Yves | 1-F | Herrera, Oscar | 0 |
23 | 1 | Gerbaux, Régis | 1-0 | Molina, María | 0 |
24 | 0 | Schmitt, Pierre | 0-1 | Ponce, Fabricio | 1 |
Total | 11 | Il reste 0 parties à jouer | 13 |
Tous les résultats doivent être transmis au plus tard le mercredi 30 juillet à 20h00 UTC.
Todos los resultados deben ser enviados a más tardar el miércoles 30 de julio a las 20:00 UTC.
Voir les résultats de la ronde 1
Nom | Elo | Courriel | Préférence |
---|---|---|---|
Aceituno, Stebe | 1588 | stebeaceituno@gmail.com | Lichess: saceituno |
Almendares, Máximo | 1000 | maximo.almendares25@gmail.com | Lichess: galacticonavu |
Ambrosino, Adam | 1626 | adam.d.e.ambrosino@gmail.com | Lichess: sumwan0 |
Ambrosino, Théo | 1928 | theo34420cers@gmail.com | Jitsi |
Argueta, Victoriano | 1000 | vikarguet4@gmail.com | Lichess: Vicarguet05 |
Arias Cano, Iliak Omar | 1610 | ariasiliak@gmail.com | Jitsi |
Bonilla, César | 1172 | cesarbonilla.vic@gmail.com | Lichess: Rajesh-kutrapaly |
Briquet, Gérard | 1800 | ferronnerie.briquet@gmail.com | Jitsi |
Bucherie, Volcy | 1524 | bucherie09@gmail.com | Jitsi |
Carias, Nancy | 1000 | ncariasramirez@gmail.com | Jitsi |
Chamorro Cajina, Iván Antonio | 1000 | chamorroivancajina@gmail.com | Jitsi |
Codina, Teresa | 1519 | teresacodina@gmail.com | Jitsi |
De Coninck, Philippe | 1485 | deconinck.ph@gmail.com | Lichess: philou040491 |
Flores, Angel | 1756 | floresguardadoangel@gmail.com | Lichess: pulpolechero |
Gerbaux, Régis | 1400 | regis.gerbaux@orange.fr | Lichess: regisgerbaux |
Gharbi, Saïd | 1544 | said.gharbi1020@gmail.com | Jitsi |
Hargez, Dany | 1578 | dany-hargez@orange.fr | Jitsi |
Hernández, George | 1522 | georgehernandezcr@gmail.com | Lichess: georgecr |
Herrera, Oscar | 1000 | oscarherrera095@gmail.com | Lichess: Kocky-el-caballero |
Kruk, Clémentine | 1575 | clementine.kruk@free.fr | Jitsi |
Lambert, Pierre | 1791 | plambert2013@icloud.com | Jitsi |
Le Bouill, Pierre | 1534 | pierre.lebouill@free.fr | Jitsi |
Le Brun, Yves | 1591 | yvlebrun07@gmail.com | Lichess: yvlebrun07 |
Leyton Calderón, Jairo Oswaldo | 1712 | chessleyton@gmail.com | Lichess: jolc |
Maccaferri, Massimo | 1446 | mm@umor.it | Jitsi |
Mendoza Oporta, Esmerling Antonio | 1455 | esmerlingmendoza2@gmail.com | Lichess: eamo90 |
Molina, María | 1000 | mariamolinasam@gmail.com | Jitsi |
Ocampo, Sandra | 1328 | sanocampo04@gmail.com | Lichess: Sandi-bo |
Ortis, Yves | 1424 | Yves.ortis0890@orange.fr | Jitsi |
Pasasin, Alejandro | 1568 | alejandropasasinsunzin@gmail.com | Lichess: Alejandropasasin |
Ponce, Fabricio | 1000 | poncefabricio16@gmail.com | Lichess: FabricioPonce26 |
Pontaza, Gerson | 1482 | gerson15.pontaza@gmail.com | Lichess: gerpontaza |
Pouteau, Pascal | 1613 | pouteau.accordeur@orange.fr | Jitsi |
Quiel, Aristóteles | 1657 | arisquiel@hotmail.com | Jitsi |
Raudales, Víctor | 1541 | Victoraudales@gmail.com | Lichess: Victorcanaca |
Rodier, Marc | 1650 | marcrodier38@gmail.com | Lichess: Schar38 |
Rodriguez, Nathalie | 1434 | na.tty.33@hotmail.fr | Jitsi |
Rosa, Melanie | 1686 | rosamelany419@gmail.com | Lichess: chessmero2004 |
Sánchez, Armando | 1593 | cristcanto@yahoo.com | Lichess: armandosanchez |
Sauvaget, Joël | 1553 | sauvaget-joel@wanadoo.fr | Jitsi |
Scata, Laura | 1572 | laura.scata@gmail.com | Lichess: laura75 |
Schmitt, Pierre | 1399 | pierreschmitt45@gmail.com | Jitsi |
Telles Mongrio, Rigoberto | 1644 | rigochess@gmail.com | Lichess: rigotelles |
Úbeda Parrales, José Rodolfo | 1722 | jrup.1994@gmail.com | Lichess: jrrma |
Vaquero, Roberto | 1452 | arteravach@gmail.com | Jitsi |
Vervoort, Jean-Louis | 1480 | vervoort.jeanlouis@free.fr | Jitsi |
Viatge, Fabrice | 1800 | vfoapub@sfr.fr | Lichess: glufroz |
Vincent, André | 1533 | andrevin@videotron.ca | Lichess: andrevin100 |
Philippe De Coninck
📞 France : +33 6 98 77 15 21
📱 WhatsApp : +32 478 77 50 16
✉️ deconinck.ph@gmail.com
Avec la collaboration de Sandra Ocampo, Jairo Leyton et Gérard Lemoine